«Взлёт»
| Диск | 10 ГБ NVMe |
|---|---|
| Порт | 1 000 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| Сайты | 5 |
| Базы данных | ∞ |
| IP-адреса | 1 IPv4 |
| PHP | 5.3-8.5 |
| CMS | WordPress, Joomla, Drupal, 1С-Битрикс +2 |
| Панель управления | Панель SpaceWeb |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
SpaceWeb - российский хостинг-провайдер, работающий с 2001 года. Предлагает виртуальный хостинг, VPS/VDS, облачные и выделенные серверы, регистрацию доменов, SSL-сертификаты и конструктор сайтов.
Оценка предварительная: итоговый рейтинг публикуется после 30 дней наблюдений.
Как считается рейтинг →Выберите подходящий вариант и сравните характеристики тарифов.
| Диск | 10 ГБ NVMe |
|---|---|
| Порт | 1 000 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| Сайты | 5 |
| Базы данных | ∞ |
| IP-адреса | 1 IPv4 |
| PHP | 5.3-8.5 |
| CMS | WordPress, Joomla, Drupal, 1С-Битрикс +2 |
| Панель управления | Панель SpaceWeb |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| vCPU | 1 |
|---|---|
| RAM | 1 ГБ |
| Диск | 10 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| vCPU | 2 |
|---|---|
| RAM | 1 ГБ |
| Диск | 15 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| vCPU | 2 |
|---|---|
| RAM | 1 ГБ |
| Диск | 15 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇳🇱 Нидерланды |
| Диск | 20 ГБ NVMe |
|---|---|
| Порт | 1 000 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| Сайты | 10 |
| Базы данных | ∞ |
| IP-адреса | 1 IPv4 |
| PHP | 5.3-8.5 |
| CMS | WordPress, Joomla, Drupal, 1С-Битрикс +2 |
| Панель управления | Панель SpaceWeb |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| vCPU | 1 |
|---|---|
| RAM | 1 ГБ |
| Диск | 20 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Диск | 40 ГБ NVMe |
|---|---|
| Порт | 1 000 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| Сайты | 20 |
| Базы данных | ∞ |
| IP-адреса | 1 IPv4 |
| PHP | 5.3-8.5 |
| CMS | WordPress, Joomla, Drupal, 1С-Битрикс +2 |
| Панель управления | Панель SpaceWeb |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| vCPU | 2 |
|---|---|
| RAM | 2 ГБ |
| Диск | 30 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| vCPU | 2 |
|---|---|
| RAM | 2 ГБ |
| Диск | 30 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇳🇱 Нидерланды |
| vCPU | 1 |
|---|---|
| RAM | 2 ГБ |
| Диск | 30 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| vCPU | 2 |
|---|---|
| RAM | 4 ГБ |
| Диск | 40 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| vCPU | 2 |
|---|---|
| RAM | 4 ГБ |
| Диск | 40 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇳🇱 Нидерланды |
| vCPU | 2 |
|---|---|
| RAM | 2 ГБ |
| Диск | 40 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Диск | 60 ГБ NVMe |
|---|---|
| Порт | 1 000 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| Сайты | 30 |
| Базы данных | ∞ |
| IP-адреса | 1 IPv4 |
| PHP | 5.3-8.5 |
| CMS | WordPress, Joomla, Drupal, 1С-Битрикс +2 |
| Панель управления | Панель SpaceWeb |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| vCPU | 4 |
|---|---|
| RAM | 6 ГБ |
| Диск | 60 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| vCPU | 4 |
|---|---|
| RAM | 6 ГБ |
| Диск | 60 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇳🇱 Нидерланды |
| vCPU | 2 |
|---|---|
| RAM | 4 ГБ |
| Диск | 60 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| vCPU | 6 |
|---|---|
| RAM | 10 ГБ |
| Диск | 120 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| vCPU | 6 |
|---|---|
| RAM | 10 ГБ |
| Диск | 120 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇳🇱 Нидерланды |
| vCPU | 4 |
|---|---|
| RAM | 6 ГБ |
| Диск | 80 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Диск | 80 ГБ NVMe |
|---|---|
| Порт | 1 000 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| Сайты | ∞ |
| Базы данных | ∞ |
| IP-адреса | 1 IPv4 |
| PHP | 5.3-8.5 |
| CMS | WordPress, Joomla, Drupal, 1С-Битрикс +2 |
| Панель управления | Панель SpaceWeb |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| vCPU | 4 |
|---|---|
| RAM | 8 ГБ |
| Диск | 120 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Диск | 100 ГБ NVMe |
|---|---|
| Порт | 1 000 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| Сайты | ∞ |
| Базы данных | ∞ |
| IP-адреса | 1 IPv4 |
| PHP | 5.3-8.5 |
| CMS | WordPress, Joomla, Drupal, 1С-Битрикс +2 |
| Панель управления | Панель SpaceWeb |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| vCPU | 8 |
|---|---|
| RAM | 16 ГБ |
| Диск | 200 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| vCPU | 8 |
|---|---|
| RAM | 16 ГБ |
| Диск | 200 ГБ NVMe |
| Порт | 300 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| IP-адреса | 1 IPv4, IPv6 |
| Виртуализация | KVM |
| ОС | Ubuntu, Debian, AlmaLinux +4 |
| Панель управления | ispmanager 6, Hestia, FASTPANEL |
| Страна сервера | 🇳🇱 Нидерланды |
| Ядра | 4 / 8 |
|---|---|
| RAM | 8 ГБ |
| Диск | 480 ГБ SSD · 2x240 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E3-1270v3 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 4 / 8 |
|---|---|
| RAM | 16 ГБ |
| Диск | 2 000 ГБ HDD · 2x1000 HDD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E3-1270v3 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 4 / 8 |
|---|---|
| RAM | 16 ГБ |
| Диск | 480 ГБ SSD · 2x240 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E3-1270v3 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 4 / 8 |
|---|---|
| RAM | 16 ГБ |
| Диск | 4 000 ГБ HDD · 2x2000 HDD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E3-1270v3 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 4 / 8 |
|---|---|
| RAM | 8 ГБ |
| Диск | 960 ГБ SSD · 2x480 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E3-1270v3 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 4 / 8 |
|---|---|
| RAM | 32 ГБ |
| Диск | 480 ГБ SSD · 2x240 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E3-1270v3 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 4 / 8 |
|---|---|
| RAM | 16 ГБ |
| Диск | 960 ГБ SSD · 2x480 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E3-1270v3 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 4 / 8 |
|---|---|
| RAM | 16 ГБ |
| Диск | 8 000 ГБ HDD · 2x4000 HDD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E3-1270v3 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Диск | 190 ГБ SSD |
|---|---|
| Порт | 1 000 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| Сайты | ∞ |
| Базы данных | ∞ |
| IP-адреса | 1 IPv4 |
| PHP | 5.3-8.5 |
| CMS | WordPress, Joomla, Drupal, 1С-Битрикс +2 |
| Панель управления | Панель SpaceWeb |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 4 / 8 |
|---|---|
| RAM | 8 ГБ |
| Диск | 2 000 ГБ HDD · 2x1000 HDD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E3-1270v3 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 4 / 8 |
|---|---|
| RAM | 32 ГБ |
| Диск | 960 ГБ SSD · 2x480 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E3-1270v3 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Диск | 430 ГБ SSD |
|---|---|
| Порт | 1 000 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| Сайты | ∞ |
| Базы данных | ∞ |
| IP-адреса | 1 IPv4 |
| PHP | 5.3-8.5 |
| CMS | WordPress, Joomla, Drupal, 1С-Битрикс +2 |
| Панель управления | Панель SpaceWeb |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 12 / 24 |
|---|---|
| RAM | 32 ГБ |
| Диск | 480 ГБ SSD · 2x240 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2620 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 16 / 32 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 8 480 ГБ SSD · 2x240 SSD+2x4000 HDD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2650v2 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 6 / 12 |
|---|---|
| RAM | 32 ГБ |
| Диск | 2 480 ГБ SSD · 2x240 SSD+2x1000 HDD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E5-1650v4 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 6 / 12 |
|---|---|
| RAM | 32 ГБ |
| Диск | 960 ГБ SSD · 2x480 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E-2286G |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 4 / 8 |
|---|---|
| RAM | 8 ГБ |
| Диск | 24 480 ГБ SSD · 2x12000 HDD+2x240 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E3-1270v3 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Диск | 900 ГБ SSD |
|---|---|
| Порт | 1 000 Мбит/с |
| Трафик | Безлимит |
| Сайты | ∞ |
| Базы данных | ∞ |
| IP-адреса | 1 IPv4 |
| PHP | 5.3-8.5 |
| CMS | WordPress, Joomla, Drupal, 1С-Битрикс +2 |
| Панель управления | Панель SpaceWeb |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 4 / 8 |
|---|---|
| RAM | 128 ГБ |
| Диск | 4 960 ГБ SSD · 2x2000 HDD+2x480 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E-2174G |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 12 / 24 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 4 480 ГБ SSD · 2x240 SSD+2x2000 HDD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2640 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 16 / 32 |
|---|---|
| RAM | 32 ГБ |
| Диск | 480 ГБ SSD · 2x240 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2620v4 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 16 / 32 |
|---|---|
| RAM | 32 ГБ |
| Диск | 4 480 ГБ SSD · 2x2000 HDD+2x240 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2650 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 16 / 32 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 6 480 ГБ SSD · 2x240 SSD+2x3000 HDD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2670 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 16 / 32 |
|---|---|
| RAM | 32 ГБ |
| Диск | 480 ГБ SSD · 2x240 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2630v3 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 8 / 16 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 960 ГБ SSD · 2x480 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E-2288G |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 12 / 24 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 4 280 ГБ SSD · 2x240 SSD+2x1900 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2630v2 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 6 / 12 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 1 920 ГБ SSD · 2x960 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E-2286G |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 16 / 32 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 960 ГБ SSD · 2x480 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2630v3 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 8 / 16 |
|---|---|
| RAM | 32 ГБ |
| Диск | 2 000 ГБ NVMe · 2x1000 NVMe |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | AMD Ryzen 7 7700X |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 4 / 8 |
|---|---|
| RAM | 16 ГБ |
| Диск | 28 480 ГБ SSD · 2x14000 HDD+2x240 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E3-1245v5 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 12 / 24 |
|---|---|
| RAM | 96 ГБ |
| Диск | 3 800 ГБ SSD · 2x1900 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5645 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 8 / 16 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 2 000 ГБ NVMe · 2x1000 NVMe |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | AMD Ryzen 7 7700X |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 16 / 32 |
|---|---|
| RAM | 32 ГБ |
| Диск | 2 000 ГБ NVMe · 2x1000 NVMe |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | AMD Ryzen 9 7950X |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 8 / 16 |
|---|---|
| RAM | 32 ГБ |
| Диск | 4 000 ГБ NVMe · 2x2000 NVMe |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | AMD Ryzen 7 7700X |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 12 / 24 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 480 ГБ SSD · 2x240 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2630v2 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 20 / 40 |
|---|---|
| RAM | 32 ГБ |
| Диск | 960 ГБ SSD · 2x480 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2630v4 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 12 / 24 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 8 960 ГБ SSD · 2x4000 HDD+2x480 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon W-2265 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 12 / 24 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 3 800 ГБ SSD · 2x1900 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon W-2265 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 20 / 40 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 4 960 ГБ SSD · 2x480 SSD+2x2000 HDD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2630v4 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 6 / 12 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 3 800 ГБ SSD · 2x1900 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E-2186G |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 8 / 16 |
|---|---|
| RAM | 32 ГБ |
| Диск | 9 920 ГБ SSD · 2x4000 HDD+2x960 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | AMD Ryzen 7 7700 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 8 / 16 |
|---|---|
| RAM | 128 ГБ |
| Диск | 1 920 ГБ SSD · 2x960 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E-2288G |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 16 / 32 |
|---|---|
| RAM | 128 ГБ |
| Диск | 11 800 ГБ SSD · 2x4000 HDD+2x1900 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2630v3 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 20 / 40 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 16 480 ГБ SSD · 2x8000 HDD+2x240 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2630v4 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 6 / 12 |
|---|---|
| RAM | 128 ГБ |
| Диск | 3 800 ГБ SSD · 2x1900 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | Xeon E5-1650v4 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 16 / 32 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 24 480 ГБ SSD · 2x12000 HDD+2x240 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2670 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 16 / 32 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 8 960 ГБ SSD · 2x4000 HDD+2x480 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2650v2 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 20 / 40 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 8 960 ГБ SSD · 2x4000 HDD+2x480 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon Silver 4114 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 8 / 16 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 4 000 ГБ NVMe · 2x2000 NVMe |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | AMD Ryzen 7 7700X |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 32 / 64 |
|---|---|
| RAM | 32 ГБ |
| Диск | 480 ГБ SSD · 2x240 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon Silver 4314 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 8 / 16 |
|---|---|
| RAM | 128 ГБ |
| Диск | 4 000 ГБ NVMe · 2x2000 NVMe |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | AMD Ryzen 7 7700 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 20 / 40 |
|---|---|
| RAM | 32 ГБ |
| Диск | 24 480 ГБ SSD · 2x12000 HDD+2x240 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | 2 x Xeon E5-2630v4 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
| ОС | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Страна сервера | 🇷🇺 Россия |
| Ядра | 8 / 16 |
|---|---|
| RAM | 64 ГБ |
| Диск | 1 920 ГБ SSD · 2x960 SSD |
| Трафик | Безлимит |
| Процессор | AMD Ryzen 7 7700 |
| IP-адреса | 2 IPv4, 2 IP |
